• An official website of the United States governmentHere's how you know

    Official websites use .gov
    A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

    Secure .gov websites use HTTPS
    A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Special Salary Rates – 2024

Alaska

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 56,576 58,462 60,347 62,233 64,118 66,003 67,889 69,774 71,660 73,545 67
GS7 70,083 72,420 74,756 77,092 79,429 81,765 84,101 86,438 88,774 91,110 67
GS9 85,724 88,582 91,439 94,297 97,154 100,011 102,869 105,726 108,583 111,441 67
GS11 103,719 107,176 110,632 114,089 117,546 121,003 124,460 127,917 131,374 134,831 67
GS12 115,384 119,229 123,075 126,920 130,766 134,611 138,457 142,302 146,148 149,994 55
GS13 133,665 138,121 142,577 147,033 151,489 155,945 160,401 164,857 169,313 173,769 51
GS14 149,584 154,570 159,557 164,543 169,529 174,516 179,502 184,489 189,475 191,900 43
GS15 167,336 172,913 178,490 184,068 189,645 191,900 191,900 191,900 191,900 191,900 36

Albany-Schenectady, NY-MA

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 51,156 52,861 54,565 56,270 57,975 59,680 61,385 63,089 64,794 66,499 51%
GS7 63,369 65,481 67,594 69,706 71,819 73,931 76,044 78,156 80,269 82,381 51%
GS9 77,511 80,095 82,679 85,262 87,846 90,429 93,013 95,597 98,180 100,764 51%
GS11 93,782 96,907 100,033 103,159 106,284 109,410 112,536 115,661 118,787 121,913 51%
GS12 104,217 107,691 111,164 114,638 118,111 121,584 125,058 128,531 132,005 135,478 40%
GS13 121,272 125,315 129,358 133,401 137,444 141,487 145,530 149,572 153,615 157,658 37%
GS14 134,939 139,437 143,936 148,434 152,932 157,430 161,929 166,427 170,925 175,423 29%
GS15 150,110 155,113 160,116 165,120 170,123 175,126 180,129 185,133 190,136 191,900 22%

Albuquerque-Santa Fe-Las Vegas, NM

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 50,478 52,160 53,843 55,525 57,207 58,889 60,571 62,254 63,936 65,618 49%
GS7 62,529 64,614 66,698 68,783 70,867 72,952 75,036 77,121 79,205 81,290 49%
GS9 76,485 79,034 81,583 84,133 86,682 89,232 91,781 94,330 96,880 99,429 49%
GS11 92,539 95,624 98,708 101,792 104,877 107,961 111,045 114,130 117,214 120,298 49%
GS12 103,473 106,922 110,370 113,819 117,267 120,716 124,165 127,613 131,062 134,510 39%
GS13 119,502 123,486 127,470 131,454 135,437 139,421 143,405 147,389 151,373 155,357 35%
GS14 133,893 138,356 142,820 147,283 151,747 156,210 160,673 165,137 169,600 174,063 28%
GS15 148,880 153,842 158,804 163,766 168,728 173,691 178,653 183,615 188,577 191,900 21%

Atlanta-Athens-Clarke County-Sandy Springs, GA-AL

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 53,188 54,961 56,734 58,506 60,279 62,051 63,824 65,596 67,369 69,141 57%
GS7 65,887 68,083 70,279 72,476 74,672 76,869 79,065 81,262 83,458 85,654 57%
GS9 80,591 83,278 85,964 88,650 91,336 94,023 96,709 99,395 102,081 104,768 57%
GS11 97,508 100,758 104,008 107,258 110,508 113,757 117,007 120,257 123,507 126,757 57%
GS12 108,684 112,306 115,928 119,551 123,173 126,795 130,417 134,040 137,662 141,284 46%
GS13 125,698 129,889 134,079 138,270 142,460 146,651 150,841 155,031 159,222 163,412 42%
GS14 141,215 145,923 150,630 155,338 160,045 164,753 169,460 174,168 178,875 183,582 35%
GS15 157,492 162,742 167,991 173,240 178,490 183,739 188,988 191,900 191,900 191,900 28%

Austin-Round Rock, TX

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 51,156 52,861 54,565 56,270 57,975 59,680 61,385 63,089 64,794 66,499 51%
GS7 63,369 65,481 67,594 69,706 71,819 73,931 76,044 78,156 80,269 82,381 51%
GS9 77,511 80,095 82,679 85,262 87,846 90,429 93,013 95,597 98,180 100,764 51%
GS11 93,782 96,907 100,033 103,159 106,284 109,410 112,536 115,661 118,787 121,913 51%
GS12 104,217 107,691 111,164 114,638 118,111 121,584 125,058 128,531 132,005 135,478 40%
GS13 121,272 125,315 129,358 133,401 137,444 141,487 145,530 149,572 153,615 157,658 37%
GS14 134,939 139,437 143,936 148,434 152,932 157,430 161,929 166,427 170,925 175,423 29%
GS15 150,110 155,113 160,116 165,120 170,123 175,126 180,129 185,133 190,136 191,900 22%

Birmingham-Hoover-Talladega, AL

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 50,478 52,160 53,843 55,525 57,207 58,889 60,571 62,254 63,936 65,618 49%
GS7 62,529 64,614 66,698 68,783 70,867 72,952 75,036 77,121 79,205 81,290 49%
GS9 76,485 79,034 81,583 84,133 86,682 89,232 91,781 94,330 96,880 99,429 49%
GS11 92,539 95,624 98,708 101,792 104,877 107,961 111,045 114,130 117,214 120,298 49%
GS12 103,473 106,922 110,370 113,819 117,267 120,716 124,165 127,613 131,062 134,510 39%
GS13 119,502 123,486 127,470 131,454 135,437 139,421 143,405 147,389 151,373 155,357 35%
GS14 133,893 138,356 142,820 147,283 151,747 156,210 160,673 165,137 169,600 174,063 28%
GS15 148,880 153,842 158,804 163,766 168,728 173,691 178,653 183,615 188,577 191,900 21%

Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT-ME-VT

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 56,576 58,462 60,347 62,233 64,118 66,003 67,889 69,774 71,660 73,545 67%
GS7 70,083 72,420 74,756 77,092 79,429 81,765 84,101 86,438 88,774 91,110 67%
GS9 85,724 88,582 91,439 94,297 97,154 100,011 102,869 105,726 108,583 111,441 67%
GS11 103,719 107,176 110,632 114,089 117,546 121,003 124,460 127,917 131,374 134,831 67%
GS12 115,384 119,229 123,075 126,920 130,766 134,611 138,457 142,302 146,148 149,994 55%
GS13 133,665 138,121 142,577 147,033 151,489 155,945 160,401 164,857 169,313 173,769 51%
GS14 149,584 154,570 159,557 164,543 169,529 174,516 179,502 184,489 189,475 191,900 43%
GS15 166,105 171,642 177,178 182,714 188,251 191,900 191,900 191,900 191,900 191,900 35%

Buffalo-Cheektowaga-Olean, NY

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 52,172 53,911 55,649 57,388 59,127 60,865 62,604 64,343 66,081 67,820 54%
GS7 64,628 66,782 68,937 71,091 73,245 75,400 77,554 79,709 81,863 84,018 54%
GS9 79,051 81,686 84,321 86,956 89,591 92,226 94,861 97,496 100,131 102,766 54%
GS11 95,645 98,833 102,020 105,208 108,396 111,584 114,772 117,959 121,147 124,335 54%
GS12 106,451 109,998 113,546 117,094 120,642 124,190 127,738 131,285 134,833 138,381 43%
GS13 123,043 127,145 131,247 135,348 139,450 143,552 147,654 151,756 155,858 159,960 39%
GS14 138,077 142,680 147,283 151,886 156,489 161,091 165,694 170,297 174,900 179,503 32%
GS15 153,801 158,928 164,054 169,180 174,306 179,433 184,559 189,685 191,900 191,900 25%

Burlington-South Burlington-Barre, VT

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 51,156 52,861 54,565 56,270 57,975 59,680 61,385 63,089 64,794 66,499 51%
GS7 63,369 65,481 67,594 69,706 71,819 73,931 76,044 78,156 80,269 82,381 51%
GS9 77,511 80,095 82,679 85,262 87,846 90,429 93,013 95,597 98,180 100,764 51%
GS11 93,782 96,907 100,033 103,159 106,284 109,410 112,536 115,661 118,787 121,913 51%
GS12 104,217 107,691 111,164 114,638 118,111 121,584 125,058 128,531 132,005 135,478 40%
GS13 121,272 125,315 129,358 133,401 137,444 141,487 145,530 149,572 153,615 157,658 37%
GS14 134,939 139,437 143,936 148,434 152,932 157,430 161,929 166,427 170,925 175,423 29%
GS15 150,110 155,113 160,116 165,120 170,123 175,126 180,129 185,133 190,136 191,900 22%

Charlotte-Concord, NC-SC

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 51,156 52,861 54,565 56,270 57,975 59,680 61,385 63,089 64,794 66,499 51%
GS7 63,369 65,481 67,594 69,706 71,819 73,931 76,044 78,156 80,269 82,381 51%
GS9 77,511 80,095 82,679 85,262 87,846 90,429 93,013 95,597 98,180 100,764 51%
GS11 93,782 96,907 100,033 103,159 106,284 109,410 112,536 115,661 118,787 121,913 51%
GS12 104,217 107,691 111,164 114,638 118,111 121,584 125,058 128,531 132,005 135,478 40%
GS13 121,272 125,315 129,358 133,401 137,444 141,487 145,530 149,572 153,615 157,658 37%
GS14 134,939 139,437 143,936 148,434 152,932 157,430 161,929 166,427 170,925 175,423 29%
GS15 150,110 155,113 160,116 165,120 170,123 175,126 180,129 185,133 190,136 191,900 22%

Chicago-Naperville, IL-IN-WI

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 55,560 57,411 59,263 61,115 62,966 64,818 66,669 68,521 70,372 72,224 64%
GS7 68,824 71,119 73,413 75,707 78,002 80,296 82,590 84,885 87,179 89,473 64%
GS9 84,184 86,991 89,797 92,603 95,409 98,215 101,021 103,827 106,633 109,439 64%
GS11 101,855 105,250 108,645 112,040 115,435 118,829 122,224 125,619 129,014 132,409 64%
GS12 113,895 117,691 121,487 125,283 129,078 132,874 136,670 140,466 144,262 148,058 53%
GS13 131,895 136,292 140,689 145,086 149,483 153,880 158,277 162,674 167,071 171,468 49%
GS14 147,492 152,408 157,325 162,242 167,158 172,075 176,992 181,908 186,825 191,742 41%
GS15 163,645 169,099 174,553 180,008 185,462 190,916 191,900 191,900 191,900 191,900 33%

Cincinnati-Wilmington-Maysville, OH-KY-IN

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 52,172 53,911 55,649 57,388 59,127 60,865 62,604 64,343 66,081 67,820 54%
GS7 64,628 66,782 68,937 71,091 73,245 75,400 77,554 79,709 81,863 84,018 54%
GS9 79,051 81,686 84,321 86,956 89,591 92,226 94,861 97,496 100,131 102,766 54%
GS11 95,645 98,833 102,020 105,208 108,396 111,584 114,772 117,959 121,147 124,335 54%
GS12 106,451 109,998 113,546 117,094 120,642 124,190 127,738 131,285 134,833 138,381 43%
GS13 123,043 127,145 131,247 135,348 139,450 143,552 147,654 151,756 155,858 159,960 39%
GS14 138,077 142,680 147,283 151,886 156,489 161,091 165,694 170,297 174,900 179,503 32%
GS15 153,801 158,928 164,054 169,180 174,306 179,433 184,559 189,685 191,900 191,900 25%

Cleveland-Akron-Canton, OH

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 52,172 53,911 55,649 57,388 59,127 60,865 62,604 64,343 66,081 67,820 54%
GS7 64,628 66,782 68,937 71,091 73,245 75,400 77,554 79,709 81,863 84,018 54%
GS9 79,051 81,686 84,321 86,956 89,591 92,226 94,861 97,496 100,131 102,766 54%
GS11 95,645 98,833 102,020 105,208 108,396 111,584 114,772 117,959 121,147 124,335 54%
GS12 106,451 109,998 113,546 117,094 120,642 124,190 127,738 131,285 134,833 138,381 43%
GS13 123,043 127,145 131,247 135,348 139,450 143,552 147,654 151,756 155,858 159,960 39%
GS14 138,077 142,680 147,283 151,886 156,489 161,091 165,694 170,297 174,900 179,503 32%
GS15 153,801 158,928 164,054 169,180 174,306 179,433 184,559 189,685 191,900 191,900 25%

Colorado Springs, CO

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 51,156 52,861 54,565 56,270 57,975 59,680 61,385 63,089 64,794 66,499 51%
GS7 63,369 65,481 67,594 69,706 71,819 73,931 76,044 78,156 80,269 82,381 51%
GS9 77,511 80,095 82,679 85,262 87,846 90,429 93,013 95,597 98,180 100,764 51%
GS11 93,782 96,907 100,033 103,159 106,284 109,410 112,536 115,661 118,787 121,913 51%
GS12 104,217 107,691 111,164 114,638 118,111 121,584 125,058 128,531 132,005 135,478 40%
GS13 121,272 125,315 129,358 133,401 137,444 141,487 145,530 149,572 153,615 157,658 37%
GS14 134,939 139,437 143,936 148,434 152,932 157,430 161,929 166,427 170,925 175,423 29%
GS15 150,110 155,113 160,116 165,120 170,123 175,126 180,129 185,133 190,136 191,900 22%

Columbus-Marion-Zanesville, OH

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 52,172 53,911 55,649 57,388 59,127 60,865 62,604 64,343 66,081 67,820 54%
GS7 64,628 66,782 68,937 71,091 73,245 75,400 77,554 79,709 81,863 84,018 54%
GS9 79,051 81,686 84,321 86,956 89,591 92,226 94,861 97,496 100,131 102,766 54%
GS11 95,645 98,833 102,020 105,208 108,396 111,584 114,772 117,959 121,147 124,335 54%
GS12 106,451 109,998 113,546 117,094 120,642 124,190 127,738 131,285 134,833 138,381 43%
GS13 123,043 127,145 131,247 135,348 139,450 143,552 147,654 151,756 155,858 159,960 39%
GS14 138,077 142,680 147,283 151,886 156,489 161,091 165,694 170,297 174,900 179,503 32%
GS15 153,801 158,928 164,054 169,180 174,306 179,433 184,559 189,685 191,900 191,900 25%

Corpus Christi-Kingsville-Alice, TX

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 50,478 52,160 53,843 55,525 57,207 58,889 60,571 62,254 63,936 65,618 49%
GS7 62,529 64,614 66,698 68,783 70,867 72,952 75,036 77,121 79,205 81,290 49%
GS9 76,485 79,034 81,583 84,133 86,682 89,232 91,781 94,330 96,880 99,429 49%
GS11 92,539 95,624 98,708 101,792 104,877 107,961 111,045 114,130 117,214 120,298 49%
GS12 103,473 106,922 110,370 113,819 117,267 120,716 124,165 127,613 131,062 134,510 39%
GS13 119,502 123,486 127,470 131,454 135,437 139,421 143,405 147,389 151,373 155,357 35%
GS14 133,893 138,356 142,820 147,283 151,747 156,210 160,673 165,137 169,600 174,063 28%
GS15 148,880 153,842 158,804 163,766 168,728 173,691 178,653 183,615 188,577 191,900 21%

Dallas-Fort Worth, TX-OK

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 54,544 56,361 58,179 59,997 61,814 63,632 65,450 67,267 69,085 70,903 61%
GS7 67,565 69,818 72,070 74,322 76,575 78,827 81,080 83,332 85,584 87,837 61%
GS9 82,645 85,399 88,154 90,909 93,663 96,418 99,173 101,927 104,682 107,437 61%
GS11 99,992 103,325 106,658 109,990 113,323 116,656 119,988 123,321 126,654 129,987 61%
GS12 110,917 114,614 118,310 122,007 125,704 129,401 133,097 136,794 140,491 144,187 49%
GS13 129,239 133,548 137,856 142,165 146,473 150,782 155,090 159,398 163,707 168,015 46%
GS14 144,354 149,166 153,978 158,790 163,602 168,414 173,226 178,038 182,850 187,662 38%
GS15 161,184 166,556 171,928 177,301 182,673 188,045 191,900 191,900 191,900 191,900 31%

Davenport-Moline, IA-IL

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 50,478 52,160 53,843 55,525 57,207 58,889 60,571 62,254 63,936 65,618 49%
GS7 62,529 64,614 66,698 68,783 70,867 72,952 75,036 77,121 79,205 81,290 49%
GS9 76,485 79,034 81,583 84,133 86,682 89,232 91,781 94,330 96,880 99,429 49%
GS11 92,539 95,624 98,708 101,792 104,877 107,961 111,045 114,130 117,214 120,298 49%
GS12 103,473 106,922 110,370 113,819 117,267 120,716 124,165 127,613 131,062 134,510 39%
GS13 119,502 123,486 127,470 131,454 135,437 139,421 143,405 147,389 151,373 155,357 35%
GS14 133,893 138,356 142,820 147,283 151,747 156,210 160,673 165,137 169,600 174,063 28%
GS15 148,880 153,842 158,804 163,766 168,728 173,691 178,653 183,615 188,577 191,900 21%

Dayton-Springfield-Kettering, OH

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 52,172 53,911 55,649 57,388 59,127 60,865 62,604 64,343 66,081 67,820 54%
GS7 64,628 66,782 68,937 71,091 73,245 75,400 77,554 79,709 81,863 84,018 54%
GS9 79,051 81,686 84,321 86,956 89,591 92,226 94,861 97,496 100,131 102,766 54%
GS11 95,645 98,833 102,020 105,208 108,396 111,584 114,772 117,959 121,147 124,335 54%
GS12 106,451 109,998 113,546 117,094 120,642 124,190 127,738 131,285 134,833 138,381 43%
GS13 123,043 127,145 131,247 135,348 139,450 143,552 147,654 151,756 155,858 159,960 39%
GS14 138,077 142,680 147,283 151,886 156,489 161,091 165,694 170,297 174,900 179,503 32%
GS15 153,801 158,928 164,054 169,180 174,306 179,433 184,559 189,685 191,900 191,900 25%

Denver-Aurora, CO

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 55,560 57,411 59,263 61,115 62,966 64,818 66,669 68,521 70,372 72,224 64%
GS7 68,824 71,119 73,413 75,707 78,002 80,296 82,590 84,885 87,179 89,473 64%
GS9 84,184 86,991 89,797 92,603 95,409 98,215 101,021 103,827 106,633 109,439 64%
GS11 101,855 105,250 108,645 112,040 115,435 118,829 122,224 125,619 129,014 132,409 64%
GS12 113,895 117,691 121,487 125,283 129,078 132,874 136,670 140,466 144,262 148,058 53%
GS13 131,895 136,292 140,689 145,086 149,483 153,880 158,277 162,674 167,071 171,468 49%
GS14 147,492 152,408 157,325 162,242 167,158 172,075 176,992 181,908 186,825 191,742 41%
GS15 163,645 169,099 174,553 180,008 185,462 190,916 191,900 191,900 191,900 191,900 33%

Des Moines-Ames-West Des Moines, IA

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 50,478 52,160 53,843 55,525 57,207 58,889 60,571 62,254 63,936 65,618 49%
GS7 62,529 64,614 66,698 68,783 70,867 72,952 75,036 77,121 79,205 81,290 49%
GS9 76,485 79,034 81,583 84,133 86,682 89,232 91,781 94,330 96,880 99,429 49%
GS11 92,539 95,624 98,708 101,792 104,877 107,961 111,045 114,130 117,214 120,298 49%
GS12 103,473 106,922 110,370 113,819 117,267 120,716 124,165 127,613 131,062 134,510 39%
GS13 119,502 123,486 127,470 131,454 135,437 139,421 143,405 147,389 151,373 155,357 35%
GS14 133,893 138,356 142,820 147,283 151,747 156,210 160,673 165,137 169,600 174,063 28%
GS15 148,880 153,842 158,804 163,766 168,728 173,691 178,653 183,615 188,577 191,900 21%

Detroit-Warren-Ann Arbor, MI

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 55,221 57,061 58,902 60,742 62,582 64,422 66,263 68,103 69,943 71,784 63%
GS7 68,405 70,685 72,965 75,246 77,526 79,806 82,087 84,367 86,648 88,928 63%
GS9 83,671 86,460 89,249 92,038 94,827 97,616 100,405 103,194 105,983 108,772 63%
GS11 101,234 104,609 107,983 111,357 114,731 118,105 121,479 124,853 128,227 131,601 63%
GS12 112,406 116,152 119,899 123,645 127,391 131,137 134,884 138,630 142,376 146,123 51%
GS13 130,124 134,462 138,800 143,138 147,476 151,814 156,152 160,490 164,828 169,166 47%
GS14 146,446 151,327 156,209 161,091 165,973 170,855 175,736 180,618 185,500 190,382 40%
GS15 162,414 167,827 173,241 178,654 184,067 189,481 191,900 191,900 191,900 191,900 32%

Foreign Areas

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 44,041 45,509 46,977 48,445 49,912 51,380 52,848 54,315 55,783 57,251 30%
GS7 54,556 56,375 58,193 60,012 61,831 63,649 65,468 67,287 69,105 70,924 30%
GS9 66,732 68,956 71,180 73,405 75,629 77,853 80,077 82,302 84,526 86,750 30%
GS11 79,497 82,147 84,796 87,446 90,095 92,745 95,395 98,044 100,694 103,343 28%
GS12 88,585 91,537 94,490 97,442 100,394 103,347 106,299 109,252 112,204 115,156 19%
GS13 102,683 106,106 109,530 112,953 116,376 119,799 123,222 126,645 130,068 133,492 16%
GS14 115,064 118,900 122,736 126,572 130,407 134,243 138,079 141,914 145,750 149,586 10%
GS15 127,963 132,228 136,493 140,758 145,023 149,288 153,553 157,818 162,083 191,900 40%

Fresno-Madera-Hanford, CA

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 50,478 52,160 53,843 55,525 57,207 58,889 60,571 62,254 63,936 65,618 49%
GS7 62,529 64,614 66,698 68,783 70,867 72,952 75,036 77,121 79,205 81,290 49%
GS9 76,485 79,034 81,583 84,133 86,682 89,232 91,781 94,330 96,880 99,429 49%
GS11 92,539 95,624 98,708 101,792 104,877 107,961 111,045 114,130 117,214 120,298 49%
GS12 103,473 106,922 110,370 113,819 117,267 120,716 124,165 127,613 131,062 134,510 39%
GS13 119,502 123,486 127,470 131,454 135,437 139,421 143,405 147,389 151,373 155,357 35%
GS14 133,893 138,356 142,820 147,283 151,747 156,210 160,673 165,137 169,600 174,063 28%
GS15 148,880 153,842 158,804 163,766 168,728 173,691 178,653 183,615 188,577 191,900 21%

Guam

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 50,478 52,160 53,843 55,525 57,207 58,889 60,571 62,254 63,936 65,618 49%
GS7 62,529 64,614 66,698 68,783 70,867 72,952 75,036 77,121 79,205 81,290 49%
GS9 76,485 79,034 81,583 84,133 86,682 89,232 91,781 94,330 96,880 99,429 49
GS11 92,539 95,624 98,708 101,792 104,877 107,961 111,045 114,130 117,214 120,298 49
GS12 102,729 106,152 109,576 113,000 116,424 119,847 123,271 126,695 130,119 133,543 38
GS13 119,502 123,486 127,470 131,454 135,437 139,421 143,405 147,389 151,373 155,357 35
GS14 133,893 138,356 142,820 147,283 151,747 156,210 160,673 165,137 169,600 174,063 28
GS15 148,880 153,842 158,804 163,766 168,728 173,691 178,653 183,615 188,577 191,900 21

Harrisburg-Lebanon, PA

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 51,156 52,861 54,565 56,270 57,975 59,680 61,385 63,089 64,794 66,499 51%
GS7 63,369 65,481 67,594 69,706 71,819 73,931 76,044 78,156 80,269 82,381 51%
GS9 77,511 80,095 82,679 85,262 87,846 90,429 93,013 95,597 98,180 100,764 51%
GS11 93,782 96,907 100,033 103,159 106,284 109,410 112,536 115,661 118,787 121,913 51%
GS12 104,217 107,691 111,164 114,638 118,111 121,584 125,058 128,531 132,005 135,478 40%
GS13 121,272 125,315 129,358 133,401 137,444 141,487 145,530 149,572 153,615 157,658 37%
GS14 134,939 139,437 143,936 148,434 152,932 157,430 161,929 166,427 170,925 175,423 29%
GS15 150,110 155,113 160,116 165,120 170,123 175,126 180,129 185,133 190,136 191,900 22%

Hartford-East Hartford, CT-MA

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 56,576 58,462 60,347 62,233 64,118 66,003 67,889 69,774 71,660 73,545 67%
GS7 70,083 72,420 74,756 77,092 79,429 81,765 84,101 86,438 88,774 91,110 67%
GS9 85,724 88,582 91,439 94,297 97,154 100,011 102,869 105,726 108,583 111,441 67%
GS11 103,719 107,176 110,632 114,089 117,546 121,003 124,460 127,917 131,374 134,831 67%
GS12 115,384 119,229 123,075 126,920 130,766 134,611 138,457 142,302 146,148 149,994 55%
GS13 133,665 138,121 142,577 147,033 151,489 155,945 160,401 164,857 169,313 173,769 51%
GS14 149,584 154,570 159,557 164,543 169,529 174,516 179,502 184,489 189,475 191,900 43%
GS15 166,105 171,642 177,178 182,714 188,251 191,900 191,900 191,900 191,900 191,900 35%

Hawaii

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 52,172 53,911 55,649 57,388 59,127 60,865 62,604 64,343 66,081 67,820 54%
GS7 64,628 66,782 68,937 71,091 73,245 75,400 77,554 79,709 81,863 84,018 54%
GS9 79,051 81,686 84,321 86,956 89,591 92,226 94,861 97,496 100,131 102,766 54%
GS11 95,645 98,833 102,020 105,208 108,396 111,584 114,772 117,959 121,147 124,335 54%
GS12 106,451 109,998 113,546 117,094 120,642 124,190 127,738 131,285 134,833 138,381 43%
GS13 123,928 128,059 132,191 136,322 140,454 144,585 148,716 152,848 156,979 161,111 40%
GS14 138,077 142,680 147,283 151,886 156,489 161,091 165,694 170,297 174,900 179,503 32%
GS15 153,801 158,928 164,054 169,180 174,306 179,433 184,559 189,685 191,900 191,900 25%

Houston-The Woodlands, TX

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP10 Supplement %
GS5 56,915 58,812 60,708 62,605 64,502 66,399 68,295 70,192 72,089 73,986 68%
GS7 70,503 72,853 75,204 77,554 79,904 82,254 84,605 86,955 89,305 91,656 68%
GS9 86,238 89,112 91,987 94,861 97,736 100,610 103,485 106,359 109,234 112,108 68%
GS11 104,340 107,817 111,295 114,773 118,250 121,728 125,205 128,683 132,161 135,638 68%
GS12 118,361 122,306 126,251 130,196 134,140 138,085 142,030 145,975 149,920 153,864 59%
GS13 137,206 141,780 146,354 150,928 155,502 160,076 164,650 169,224 173,798 178,372 55%
GS14 153,768 158,894 164,020 169,146 174,271 179,397 184,523 189,649 191,900 191,900 47%
GS15 171,027 176,727 182,428 188,128 191,900 191,900 191,900 191,900 191,900 191,900 39%

Huntsville-Decatur-Albertville, AL

GRADE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 Supplement %
GS5 52,172 53,911 55,649 57,388 59,127 60,865 62,604 64,343 66,081 67,820 54%
GS7 64,628 66,782 68,937 71,091 73,245 75,400 77,554 79,709 81,863 84,018 54%
GS9 79,051 81,686 84,321 86,956 89,591 92,226 94,861 97,496 100,131 102,766 54%
GS11 95,645 98,833 102,020 105,208 108,396 111,584 114,772 117,959 121,147 124,335 54%
GS12 106,451 109,998 113,546 117,094 120,642 124,190 127,738 131,285 134,833 138,381 43%
GS13 123,043 127,145 131,247 135,348 139,450 143,552 147,654 151,756 155,858 159,960 39%
GS14 138,077 142,680 147,283 151,886 156,489 161,091 165,694 170,297 174,900 179,503 32%
